05 Lace Up Loafer 30% OFF
Men' s Shoe Size Conversion
US | UK | EUR | IN | CM |
---|---|---|---|---|
M8 | 7.5 | 41.5 | 10.0 | 25.5 |
M8.5 | 8 | 42 | 10.2 | 26.0 |
M9 | 8.5 | 42.5 | 10.4 | 26.5 |
M9.5 | 9 | 43 | 10.6 | 27.0 |
M10 | 9.5 | 44 | 10.6 | 27.0 |
M10.5 | 10 | 44.5 | 10.8 | 27.5 |
M11 | 10.5 | 45 | 11.0 | 28.0 |
M11.5 | 11 | 45.5 | 11.2 | 28.5 |
M12 | 11.5 | 46.5 | 11.4 | 29.0 |
M13 | 12.5 | 48 | 11.8 | 30.0 |
M14 | 13.5 | 49 | 12.0 | 30.5 |
Women' s Shoe Size Conversion
US | UK | EUR | IN | CM |
---|---|---|---|---|
W5 | 2.5 | 35 | 8.5 | 21.5 |
W6 | 3.5 | 36 | 8.7 | 22.0 |
W7 | 4.5 | 37.5 | 9.1 | 23.0 |
W8 | 5.5 | 39 | 9.4 | 24.0 |
W9 | 6.5 | 40 | 9.6 | 24.5 |
W10 | 7.5 | 41.5 | 10.0 | 25.5 |
W11 | 8.5 | 42.5 | 10.4 | 26.5 |
W12 | 9.5 | 43.5 | 10.8 | 27.5 |